توضیحات
توضیحات طولانی
توضیحات طولانی
# | product code | Power supply | Accessories | Signal Input Method | Protection structure | Approval | Output Operation | Operation method | Time operation | Weight | Min. signal Width | Setting range | Terminal | Environment_Ambient temperature | Environment_Ambient humidity | Control output |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATE8-46 | 100-240VAC~50/60Hz, 24-240VDC | IP40(front panel) | POWER ON DELAY | Time setting | POWER ON START | Approx. 122.2g(Approx. 75g) | 0.6 to 6 sec, 6 to 60 sec, 0.6 to 6 min, 6 to 60 min, 0.6 to 6 hour | 8-pin plug | -10 to 55u2103, storage: -25 to 65u2103 | 35 to 85% RH | Time-limit SPDT (1c): 1, Instantaneous SPST (1a): 1 | ||||
2 | ATE8-43 | 100-240VAC~50/60Hz, 24-240VDC @(=) | IP40(front panel) | @(CE) @(CULUS) | POWER ON DELAY | Time setting | POWER ON START | Approx. 122.2g(Approx. 75g) | 0.3 to 3 sec, 3 to 30 sec, 0.3 to 3 min, 3 to 30 min, 0.3 to 3 hour | 8-pin plug | -10 to 55u2103, storage: -25 to 65u2103 | 35 to 85% RH | Time-limit SPDT (1c): 1, Instantaneous SPST (1a): 1 | |||
3 | ATE8-41 | 100-240VAC~50/60Hz, 24-240VDC | IP40(front panel) | POWER ON DELAY | Time setting | POWER ON START | Approx. 122.2g(Approx. 75g) | 0.1 to 1 sec, 1 to 10 sec, 0.1 to 1 min, 1 to 10 min, 0.1 to 1 hour | 8-pin plug | -10 to 55u2103, storage: -25 to 65u2103 | 35 to 85% RH | Time-limit SPDT (1c): 1, Instantaneous SPST (1a): 1 | ||||
4 | AT11DN | 100-240VAC~, 24-240VDC | Bracket | No-voltage input(NPN) | SIGNAL ON DELAY, SIGNAL OFF DELAY, SIGNAL ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL | Time setting | SIGNAL ON START | Approx. 132.2g (approx. 85g) | INHIBIT, START, RESET: Approx. 50ms | 0.05 to 0.5 sec, 0.1 to 1 sec, 0.5 to 5 sec, 1 to 10 sec, 0.05 to 0.5 min, 0.1 to 1 min, 0.5 to 5 min, 1 to 10 min, 0.05 to 0.5 hour, 0.1 to 1 hour, 0.5 to 5 hour, 1 to 10 hour, 5 to 50 hour, 10 to 100 hour | 11-pin plug | -10 to 55u2103, storage: -25 to 65u2103 | 35 to 85% RH | Time-limit SPDT (1c): 2 | ||
5 | AT8N | 100-240VAC~, 24-240VDC | Bracket | POWER ON DELAY, FLICKER, INTERVAL | Time setting | POWER ON START | Approx. 134.12g (approx. 86.71g) | 0.05 to 0.5 sec, 0.1 to 1 sec, 0.5 to 5 sec, 1 to 10 sec, 0.05 to 0.5 min, 0.1 to 1 min, 0.5 to 5 min, 1 to 10 min, 0.05 to 0.5 hour, 0.1 to 1 hour, 0.5 to 5 hour, 1 to 10 hour, 5 to 50 hour, 10 to 100 hour | 8-pin plug | -10 to 55u2103, storage: -25 to 65u2103 | 35 to 85% RH | Time-limit SPDT (1c): 2 or Instantaneous SPDT (1c): 1 + Time-limit SPDT (1c): 1 depending on output operation mode |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.