1 | TZ4H-24C | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Current output(DC4-20mA) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 365g(approx. 246g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
2 | TZ4H-24R | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Relay(250VAC~ 3A) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 365g(approx. 246g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
3 | TZ4H-24S | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | SSR drive(12VDC ) [ON/OFF] | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 365g(approx. 246g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
4 | TZ4H-A4C | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Current output(DC4-20mA) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 365g(approx. 246g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
5 | TZ4H-A4R | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Relay(250VAC~ 3A) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 365g(approx. 246g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
6 | TZ4H-A4S | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | SSR drive(12VDC ) [ON/OFF] | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 365g(approx. 246g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
7 | TZ4L-24C | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Current output(DC4-20mA) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 474g(approx. 304g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
8 | TZ4L-24R | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Relay(250VAC~ 3A) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 474g(approx. 304g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
9 | TZ4L-24S | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | SSR drive(12VDC ) [ON/OFF] | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 474g(approx. 304g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
10 | TZ4L-A4C | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Current output(DC4-20mA) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 474g(approx. 304g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
11 | TZ4L-A4R | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Relay(250VAC~ 3A) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 474g(approx. 304g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
12 | TZ4L-A4S | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | SSR drive(12VDC ) [ON/OFF] | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 474g(approx. 304g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
13 | TZ4M-24C | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Current output(DC4-20mA) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 360g(approx. 228g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
14 | TZ4M-24R | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Relay(250VAC~ 3A) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 360g(approx. 228g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
15 | TZ4M-24S | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | SSR drive(12VDC ) [ON/OFF] | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 360g(approx. 228g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
16 | TZ4M-A4C | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Current output(DC4-20mA) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 360g(approx. 228g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
17 | TZ4M-A4R | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Relay(250VAC~ 3A) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 360g(approx. 228g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
18 | TZ4M-A4S | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | SSR drive(12VDC ) [ON/OFF] | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 360g(approx. 228g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
19 | TZ4ST-24C | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Current output(DC4-20mA) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 218g(approx. 162g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
20 | TZ4ST-24R | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Relay(250VAC~ 3A) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 218g(approx. 162g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
21 | TZ4ST-24S | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | SSR drive(12VDC ) [ON/OFF] | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 218g(approx. 162g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
22 | TZ4W-24C | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Current output(DC4-20mA) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 365g(approx. 246g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
23 | TZ4W-24R | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Relay(250VAC~ 3A) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 365g(approx. 246g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
24 | TZ4W-24S | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | SSR drive(12VDC ) [ON/OFF] | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 365g(approx. 246g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
25 | TZ4W-A4C | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Current output(DC4-20mA) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 365g(approx. 246g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
26 | TZ4W-A4R | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Relay(250VAC~ 3A) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 365g(approx. 246g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
27 | TZ4W-A4S | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | SSR drive(12VDC ) [ON/OFF] | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 365g(approx. 246g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
28 | TZN4H-24C | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Current output(DC4-20mA) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 351g(approx. 232g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
29 | TZN4H-24R | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Relay(250VAC~ 3A) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 351g(approx. 232g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
30 | TZN4H-24S | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | SSR drive(12VDC ) [ON/OFF] | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 351g(approx. 232g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
31 | TZN4H-A4C | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Current output(DC4-20mA) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 351g(approx. 232g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
32 | TZN4H-A4R | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Relay(250VAC~ 3A) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 351g(approx. 232g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
33 | TZN4H-A4S | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | SSR drive(12VDC ) [ON/OFF] | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 351g(approx. 232g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2, PV transmission (DC4-20mA) | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
34 | TZN4L-24C | | 0 to 3,600 sec | 0 to 3,600 sec | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | Current output(DC4-20mA) | F.S u00b1 0.3% or 3u2103, select the higher one | 1 to 100u2103 (0.1 to 100.0u2103) variable | 1 to 999 sec | Approx. 474g(approx. 303g) | 500ms | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)nRTD: DPt100u03a9, JPt100u03a9nAnalog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | Ramp Up, Ramp Down: 1 to 99 min each | 0.0 to 100.0% | Event 1/2 | ON/OFF control, P, PI, PD, PIDF, PIDS control | 4-digit 7-segment LED | 100-240VAC~ 50/60Hz | 1 to 120 sec | -10 to 50u2103, storage: -20 to 60u2103 |
