1 | E50S8-500-3-T-1 | u00d88mm | 500PPR | A, B, Z | 5-24VDC | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Totem pole |
2 | E50S8-3600-3-T-1 | u00d88mm | 3600PPR | A, B, Z | 5-24VDC | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Totem pole |
3 | E50S8-5000-3-T-1 | u00d88mm | 5000PPR | A, B, Z | 5-24VDC | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Totem pole |
4 | E50S8-500-6-L-5 | u00d88mm | 500P/R | A, , B, , Z, | 5VDC u00b15%(ripple P-P: max. 5%) | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Line Driver |
5 | E50S8-1000-6-L-5 | u00d88mm | 1000P/R | A, , B, , Z, | 5VDC u00b15%(ripple P-P: max. 5%) | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Line Driver |
6 | E50S8-1024-6-L-5 | u00d88mm | 1024P/R | A, , B, , Z, | 5VDC u00b15%(ripple P-P: max. 5%) | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Line Driver |
7 | E50S8-2000-6-L-5 | u00d88mm | 2000P/R | A, , B, , Z, | 5VDC u00b15%(ripple P-P: max. 5%) | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Line Driver |
8 | E50S8-2500-6-L-5 | u00d88mm | 2500P/R | A, , B, , Z, | 5VDC u00b15%(ripple P-P: max. 5%) | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Line Driver |
9 | E50S8-3600-6-L-5 | u00d88mm | 3600P/R | A, , B, , Z, | 5VDC u00b15%(ripple P-P: max. 5%) | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Line Driver |
10 | E50S8-5000-6-L-5 | u00d88mm | 5000P/R | A, , B, , Z, | 5VDC u00b15%(ripple P-P: max. 5%) | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Line Driver |
11 | E50S8-20-3-T-1 | u00d88mm | 20PPR | A, B, Z | 5-24VDC | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Totem pole |
12 | E50S8-2500-3-T-1 | u00d88mm | 2500PPR | A, B, Z | 5-24VDC | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Totem pole |
13 | E50S8-2000-3-T-1 | u00d88mm | 2000PPR | A, B, Z | 5-24VDC | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Totem pole |
14 | E50S8-1024-3-T-1 | u00d88mm | 1024PPR | A, B, Z | 5-24VDC @(=) | IP50 | @(CE) | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Totem pole |
15 | E50S8-1000-3-T-1 | u00d88mm | 1000PPR | A, B, Z | 5-24VDC | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Totem pole |
16 | E50S8-1000-3-T-1 | u00d88mm | 1000PPR | A, B, Z | 5-24VDC | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Totem pole |
17 | E50S8-600-3-T-1 | u00d88mm | 600PPR | A, B, Z | 5-24VDC @(=) | IP50 | @(CE) | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Totem pole |
18 | E50S8-200-3-T-1 | u00d88mm | 200PPR | A, B, Z | 5-24VDC | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Totem pole |
19 | E50S8-100-3-T-1 | u00d88mm | 100PPR | A, B, Z | 5-24VDC | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Totem pole |
20 | E50S8-10-3-T-24-C | u00d88mm | 10P/R | A, B, Z | 12-24VDC u00b15%(ripple P-P: max. 5%) | IP50 | | u00d88mm coupling, Bracket | 300kHz | Axial cable connector type | 5000rpm | Approx. 363g(approx. 275g) | Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m) | -10 to 70u2103, storage: -25 to 85u2103 | 35 to 85% RH, storage: 35 to 90% RH | Totem pole |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.