1 | CR18-8AC | Polyamide 6 | IP66 | Max. 20% of sensing distance | 50u00d750u00d71mm(iron) | 20Hz | M18 | 8mm | Approx. 82g(approx. 70g) | AC 2-wire typen100-240VAC~ | -25 to 70u2103, storage: -30 to 80u2103 | 35 to 95% RH, storage: 35 to 95% RH | Normally Closed | Leakage current: Max. 2.2mA |
2 | CR18-8AO | Polyamide 6 | IP66 | Max. 20% of sensing distance | 50u00d750u00d71mm(iron) | 20Hz | M18 | 8mm | Approx. 82g(approx. 70g) | AC 2-wire typen100-240VAC~ | -25 to 70u2103, storage: -30 to 80u2103 | 35 to 95% RH, storage: 35 to 95% RH | Normally Open | Leakage current: Max. 2.2mA |
3 | CR18-8DP | Polyamide 6 | IP66 | Max. 20% of sensing distance | 50u00d750u00d71mm(iron) | 50Hz | M18 | 8mm | Approx. 88g(approx. 76g) | DC 3-wire type 12-24VDC | -25 to 70u2103, storage: -30 to 80u2103 | 35 to 95% RH, storage: 35 to 95% RH | PNP Normally Open | Current consumption: Max.15mA |
4 | CR18-8DN | Polyamide 6 | IP66 | Max. 20% of sensing distance | 50u00d750u00d71mm(iron) | 50Hz | M18 | 8mm | Approx. 88g(approx. 76g) | DC 3-wire type 12-24VDC | -25 to 70u2103, storage: -30 to 80u2103 | 35 to 95% RH, storage: 35 to 95% RH | NPN Normally Open | Current consumption: Max.15mA |
5 | CR30-15AO | Brass(nickel plated) | IP65 | Max. 20% of sensing distance | 50u00d750u00d71mm(iron) | 20Hz | M30 | 15mm | Approx. 237g(approx. 200g) | AC 2-wire typen100-240VAC~ | -25 to 70u2103, storage: -30 to 80u2103 | 35 to 95% RH, storage: 35 to 95% RH | Normally Open | Leakage current: Max. 2.2mA |
6 | CR30-15AC | Brass(nickel plated) | IP65 | Max. 20% of sensing distance | 50u00d750u00d71mm(iron) | 20Hz | M30 | 15mm | Approx. 237g(approx. 200g) | AC 2-wire typen100-240VAC~ | -25 to 70u2103, storage: -30 to 80u2103 | 35 to 95% RH, storage: 35 to 95% RH | Normally Closed | Leakage current: Max. 2.2mA |
7 | CR30-15DP | Brass(nickel plated) | IP65 | Max. 20% of sensing distance | 50u00d750u00d71mm(iron) | 50Hz | M30 | 15mm | Approx. 243g(approx. 206g) | DC 3-wire type 12-24VDC | -25 to 70u2103, storage: -30 to 80u2103 | 35 to 95% RH, storage: 35 to 95% RH | PNP Normally Open | Current consumption: Max.15mA |
8 | CR30-15DN | Brass(nickel plated) | IP65 | Max. 20% of sensing distance | 50u00d750u00d71mm(iron) | 50Hz | M30 | 15mm | Approx. 243g(approx. 206g) | DC 3-wire type 12-24VDC | -25 to 70u2103, storage: -30 to 80u2103 | 35 to 95% RH, storage: 35 to 95% RH | NPN Normally Open | Current consumption: Max.15mA |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.